
日期:2019-04-23
一、招生计划:

注:最终录取名额以研究生院批准为准。
二、本院硕博连读生转博复试资格及复试名单:
1、各门功课均及格,且学级点达到2.7(含2.7);
2、本院2017级硕博连读生,且在博士生资格考试中获得通过的学生;
3、在研究生院招生网上报名成功,并向机动学院研究生教务办提交了报名纸质材料;
4、初审通过的硕博连读转博复试名单见附件。
三、申请-考核制(含全日制工程博士)招生条件、主要招生对象及复试名单:
符合教育部和学校规定的申请条件的均可以申请。符合以下条件之一且英语水平满足要求者优先通过资格审查:
1、硕士毕业于一流大学建设高校、世界排名前200名高校、中国科学院及中国工程院所属科研院所的相关专业;
2、硕士毕业学科为一流建设学科、全国高校一级学科评估排名前20%、世界排名前50名;
3、以第一作者发表或录用过SCI论文;
4、有省部级以上科技类竞赛二等奖以上的奖项;
5、具有突出创新能力和特殊学术专长;
6、经学院博士生招生“初审专家组”审核通过的“申请-考核制”博士生复试名单见附件。
四、复试学生须提交的材料:
1、硕博连读生:
(1)考生报名登记表(网报打印);
(2)硕士生课程成绩单(不用提交,研究生院教务办准备);
(3)拟攻读博士学位的科学研究计划书;
(4)公开发表的学术论文、所获专利及其它研究成果证明、获奖证明。(非必须)
2、申请-考核制考生:
(1)考生报名登记表(网报打印);
(2)硕士生课程成绩单;
(3)拟攻读博士学位的科学研究计划书;
(4)公开发表的学术论文、所获专利及其它研究成果证明、获奖证明;(非必须)
(5)学历、学位证书原件及验证报告;
往届生:学历、学位证书复印件 及 《教育部学历证书电子注册备案表》(或“学历认证报告”) 。——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)进行学历验证。
应届生:学生证复印件 及 《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)进行学籍验证。
持境外获得学历、学位证书的报考考生:教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续。
(6)第二代居民身份证复印件。面试时须提交原件供查验。
注:进入复试的同学,均已提交了纸质材料。审查后,缺少材料需及时补充。
五、复试流程
1、 体检:(所有参加复试的考生)
2019年4月24日(周三)上午,在交大 闵行校区医院进行体检。
所有参加复试的考生都必须参加体检。体检后,体检表直接交给校医院。
2、 综合能力笔试(满分100分): (申请-考核制考生)
笔试时间:2019年4月24日(周三)下午1:30开始
笔试地点:上海交大 闵行校区 上院103室。
注意:请带好准考证、身份证。
自带笔、尺、橡皮等文具,可以带无编程功能的计算器。
请提前半小时到达考场外等候。
3、 面试(满分200分): (所有参加复试的考生)
时间:2019年4月25日(周四)上午8:30开始
地点:上海交大 闵行校区 机动学院辅楼。
具体分组安排与面试房间将于4月24日下午公布在机动学院主楼1楼公告栏。
内容:由学院统一组织导师参加。主要考察学生的:1、业务素质与知识结构;2、综合考察考生攻读博士学位的目的、科研兴趣和态度,科研工作背景和学术研究经历,以及考核考生的外语实际应用能力,综合评价考生的科学素养、个人品性、创新能力和培养潜力等。
评分:导师综合评价满分100分、面试组综合评价满分100分。
六、录取
参照学生的考试方式(硕博连读、申请-考核制)、报名类别(工程博士、联合培养博士、一般全日制博士生等)、复试总分、以及导师的招生名额情况,择优录取。
七、特别提醒
1、请各位考生提前到达上海交大,食宿自理。我们还会通过电子邮件发送相关通知,请注意查收,但不再发书面通知。另外,请各位同学关注上海交通大学研究生院的通知。(网址:http://yzb.sjtu.edu.cn/home.ahtml)
2、2019年非全日制工程博士生复试名单另行通知。
新利体育
2019年4月23日
附件:
2019年 上海交通大学
新利体育博士研究生复试(第二批)考生名单公示
(各报考学科内以申请编号为序)
一、硕博连读转博生:
| 			 序号  | 						 申请编号  | 						 姓名  | 						 报考专业  | 						 报考博导姓名  | 		
| 			 1  | 						 1908097  | 						 彭泽坤  | 						 机械工程  | 						 郭为忠  | 		
| 			 2  | 						 1908103  | 						 徐尧  | 						 机械工程  | 						 丁汉  | 		
| 			 3  | 						 1908125  | 						 宿恒  | 						 机械工程  | 						 杨程  | 		
| 			 4  | 						 1908161  | 						 刘晶晶  | 						 机械工程  | 						 刘洪海  | 		
| 			 5  | 						 1908169  | 						 赵保璇  | 						 机械工程  | 						 何清波  | 		
| 			 6  | 						 1908215  | 						 王华  | 						 机械工程  | 						 孙方宏  | 		
| 			 7  | 						 1908247  | 						 杨赟  | 						 机械工程  | 						 杜正春  | 		
| 			 8  | 						 1908313  | 						 周子涵  | 						 机械工程  | 						 来新民  | 		
| 			 9  | 						 1908319  | 						 王力为  | 						 机械工程  | 						 朱平  | 		
| 			 10  | 						 1908402  | 						 杨炳鑫  | 						 机械工程  | 						 李永兵  | 		
| 			 11  | 						 1908423  | 						 张伟  | 						 机械工程  | 						 贡亮  | 		
| 			 12  | 						 1908427  | 						 吴迪  | 						 机械工程  | 						 胡永祥  | 		
| 			 13  | 						 1908492  | 						 梁旭  | 						 机械工程  | 						 陈明  | 		
| 			 14  | 						 1908498  | 						 陈灶灶  | 						 机械工程  | 						 朱利民  | 		
| 			 15  | 						 1908508  | 						 韩国丰  | 						 机械工程  | 						 林忠钦  | 		
| 			 16  | 						 1908543  | 						 孙延鑫  | 						 机械工程  | 						 奚学程  | 		
| 			 17  | 						 1908567  | 						 李杰  | 						 机械工程  | 						 何俊  | 		
| 			 18  | 						 1908591  | 						 陈亮  | 						 机械工程  | 						 习俊通  | 		
| 			 19  | 						 1908602  | 						 付泽宇  | 						 机械工程  | 						 付庄  | 		
| 			 20  | 						 1908613  | 						 刘义畅  | 						 机械工程  | 						 林忠钦  | 		
| 			 21  | 						 1908614  | 						 车聚  | 						 机械工程  | 						 易培云  | 		
| 			 22  | 						 1908644  | 						 金衍瑞  | 						 机械工程  | 						 刘成良  | 		
| 			 23  | 						 1908697  | 						 许海鹏  | 						 机械工程  | 						 谷国迎  | 		
| 			 24  | 						 1908724  | 						 黄哲伟  | 						 机械工程  | 						 沈彬  | 		
| 			 25  | 						 1908740  | 						 杨旭  | 						 机械工程  | 						 何其昌  | 		
| 			 26  | 						 1908873  | 						 王彦凇  | 						 机械工程  | 						 张定国  | 		
| 			 27  | 						 1908143  | 						 孔金震  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 奚立峰  | 		
| 			 28  | 						 1908261  | 						 赵晨  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 杜世昌  | 		
| 			 29  | 						 1908316  | 						 孙兆辉  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 明新国  | 		
| 			 30  | 						 1908387  | 						 司国锦  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 夏唐斌  | 		
| 			 31  | 						 1908664  | 						 牛艺萌  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 江志斌  | 		
| 			 32  | 						 1908871  | 						 王峥  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 潘尔顺  | 		
| 			 33  | 						 1908096  | 						 许锦阳  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 洪芳军  | 		
| 			 34  | 						 1908098  | 						 周逸帆  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 张玉银  | 		
| 			 35  | 						 1908174  | 						 张育嘉  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 叶强  | 		
| 			 36  | 						 1908176  | 						 王建维  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 汪激  | 		
| 			 37  | 						 1908185  | 						 张涛  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 赵长颖  | 		
| 			 38  | 						 1908198  | 						 秦旭进  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 黄永华  | 		
| 			 39  | 						 1908241  | 						 马泽泰  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 邓康耀  | 		
| 			 40  | 						 1908259  | 						 晁京伟  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 李廷贤  | 		
| 			 41  | 						 1908293  | 						 董哲  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 彭迪  | 		
| 			 42  | 						 1908375  | 						 韩菲  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王文  | 		
| 			 43  | 						 1908397  | 						 赵路甜  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 章俊良  | 		
| 			 44  | 						 1908429  | 						 曹昊敏  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 丁国良  | 		
| 			 45  | 						 1908444  | 						 付豪  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 刘应征  | 		
| 			 46  | 						 1908476  | 						 王思睿  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 齐飞  | 		
| 			 47  | 						 1908479  | 						 王雯雯  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 葛天舒  | 		
| 			 48  | 						 1908488  | 						 陈垚  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 张会生  | 		
| 			 49  | 						 1908494  | 						 张耘  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 陈江平  | 		
| 			 50  | 						 1908499  | 						 陈佳伟  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 曹兆敏  | 		
| 			 51  | 						 1908589  | 						 谢丽懿  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 丁国良  | 		
| 			 52  | 						 1908611  | 						 张婉雨  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吴静怡  | 		
| 			 53  | 						 1908649  | 						 杨倩  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王安正  | 		
| 			 54  | 						 1908650  | 						 郭晓峰  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 董威  | 		
| 			 55  | 						 1908685  | 						 管金  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 翁一武  | 		
| 			 56  | 						 1908696  | 						 黄建青  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 蔡伟伟  | 		
| 			 57  | 						 1908708  | 						 李子焱  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 温新  | 		
| 			 58  | 						 1908744  | 						 任哲  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 韩东  | 		
| 			 59  | 						 1908768  | 						 程鑫  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吴静怡  | 		
| 			 60  | 						 1908812  | 						 傅宸  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 高怡  | 		
| 			 61  | 						 1908829  | 						 许晟明  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 施圣贤  | 		
| 			 62  | 						 1908855  | 						 杨晓媛  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 高怡  | 		
| 			 63  | 						 1908861  | 						 闫鸿志  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王如竹  | 		
| 			 64  | 						 1908876  | 						 储鹏  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 代彦军  | 		
| 			 65  | 						 1908943  | 						 张智昊  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 赵长颖  | 		
| 			 66  | 						 1908157  | 						 赵昱  | 						 核科学与技术  | 						 刘鹏飞  | 		
| 			 67  | 						 1908449  | 						 张丹迪  | 						 核科学与技术  | 						 佟立丽  | 		
| 			 68  | 						 1908459  | 						 李俊龙  | 						 核科学与技术  | 						 熊珍琴  | 		
| 			 69  | 						 1908565  | 						 苏豪展  | 						 核科学与技术  | 						 Peter L. Andresen  | 		
二、申请-考核制考生:
| 			 序号  | 						 申请编号  | 						 姓名  | 						 报考专业  | 						 报考博导姓名  | 		
| 			 1  | 						 1900080  | 						 刘健  | 						 机械工程  | 						 张忠孝  | 		
| 			 2  | 						 1900130  | 						 刁逸帆  | 						 机械工程  | 						 蒋伟康  | 		
| 			 3  | 						 1901838  | 						 段旭洋  | 						 机械工程  | 						 王皓  | 		
| 			 4  | 						 1902849  | 						 王锋  | 						 机械工程  | 						 赵万生  | 		
| 			 5  | 						 1903314  | 						 李佟  | 						 机械工程  | 						 金先龙  | 		
| 			 6  | 						 1905605  | 						 程帅  | 						 机械工程  | 						 孟祥慧  | 		
| 			 7  | 						 1908182  | 						 王晰  | 						 机械工程  | 						 任明俊  | 		
| 			 8  | 						 1908188  | 						 刘迎  | 						 机械工程  | 						 蒋丹  | 		
| 			 9  | 						 1908460  | 						 潘震宇  | 						 机械工程  | 						 王伟明  | 		
| 			 10  | 						 1908850  | 						 王金强  | 						 机械工程  | 						 朱向阳  | 		
| 			 11  | 						 1908886  | 						 张永矿  | 						 机械工程  | 						 高峰  | 		
| 			 12  | 						 1908893  | 						 刘建睿  | 						 机械工程  | 						 彭颖红  | 		
| 			 13  | 						 1908682  | 						 张光耀  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 李艳婷  | 		
| 			 14  | 						 1900065  | 						 郑超  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 乔信起  | 		
| 			 15  | 						 1900488  | 						 李斌  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 崔毅  | 		
| 			 16  | 						 1901327  | 						 侯国栋  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 刘振宇  | 		
| 			 17  | 						 1901508  | 						 赵柏暄  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 管斌  | 		
| 			 18  | 						 1901723  | 						 张继国  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 陈勇  | 		
| 			 19  | 						 1905295  | 						 官璇  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王如竹  | 		
| 			 20  | 						 1908317  | 						 李昀  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吴慧英  | 		
| 			 21  | 						 1908716  | 						 栾勇  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 饶宇  | 		
| 			 22  | 						 1908796  | 						 兰健  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 韩东  | 		
| 			 23  | 						 1908900  | 						 郑祖伟  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 湛日景  | 		
| 			 24  | 						 1908909  | 						 郝存  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 朱磊  | 		
| 			 25  | 						 1908936  | 						 郑亮  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 乔信起  | 		
| 			 26  | 						 1908970  | 						 刘瑞  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 石磊  | 		
| 			 27  | 						 1900017  | 						 杨桧  | 						 核科学与技术  | 						 王德忠  | 		
| 			 28  | 						 1908102  | 						 肖迪  | 						 先进制造  | 						 许敏  | 		
| 			 29  | 						 1908138  | 						 罗笑  | 						 先进制造  | 						 顾骁坤  | 		
| 			 30  | 						 1908917  | 						 江洲  | 						 先进制造  | 						 徐武彬  |