
日期:2019-01-03
经学院综合考核,拟录取结果公示如下:
| 			 序号  | 						 考生姓名  | 						 性别  | 						 考核总成绩  | 						 是否拟录取  | 						 拟录取专业名称  | 						 拟录取导师  | 		
| 			 1  | 						 邓茗  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 李淑慧  | 		
| 			 2  | 						 杜家楠  | 						 男  | 						 282  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 龙新华  | 		
| 			 3  | 						 段旭洋  | 						 男  | 						 276  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 王皓  | 		
| 			 4  | 						 冯源  | 						 男  | 						 260  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 莫锦秋  | 		
| 			 5  | 						 侯志保  | 						 男  | 						 274  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 姚振强  | 		
| 			 6  | 						 黄式璋  | 						 男  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 谌勇  | 		
| 			 7  | 						 贾淼  | 						 女  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 胡洁  | 		
| 			 8  | 						 蒋星月  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 鲁统利  | 		
| 			 9  | 						 李钼石  | 						 男  | 						 254  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 李志敏  | 		
| 			 10  | 						 李振  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 谢友柏  | 		
| 			 11  | 						 林剑锋  | 						 男  | 						 262  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 齐臣坤  | 		
| 			 12  | 						 陆宇帆  | 						 男  | 						 275  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 周明东  | 		
| 			 13  | 						 罗振轩  | 						 男  | 						 280  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 彭颖红  | 		
| 			 14  | 						 马新星  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 张振果  | 		
| 			 15  | 						 苏智伟  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 黄修长  | 		
| 			 16  | 						 孙浩  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 陶建峰  | 		
| 			 17  | 						 孙霄川  | 						 男  | 						 277  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 汪华苗  | 		
| 			 18  | 						 孙衍宁  | 						 男  | 						 265  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 秦威  | 		
| 			 19  | 						 田丰  | 						 男  | 						 278  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 戴习文  | 		
| 			 20  | 						 王凤琪  | 						 女  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 于忠奇  | 		
| 			 21  | 						 王海力  | 						 男  | 						 265  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 曹其新  | 		
| 			 22  | 						 王龙飞  | 						 男  | 						 264  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 徐凯  | 		
| 			 23  | 						 王箫剑  | 						 男  | 						 274  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 李鸿光  | 		
| 			 24  | 						 王震东  | 						 男  | 						 261  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 朱利民  | 		
| 			 25  | 						 王正陶  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 于随然  | 		
| 			 26  | 						 温猛  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 王成恩  | 		
| 			 27  | 						 吴航  | 						 男  | 						 266  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 孟国香  | 		
| 			 28  | 						 吴志渊  | 						 男  | 						 274  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 张文明  | 		
| 			 29  | 						 徐江海  | 						 男  | 						 269  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 饶柱石  | 		
| 			 30  | 						 许阳  | 						 男  | 						 268  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 盛鑫军  | 		
| 			 31  | 						 杨纪楠  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 焦素娟  | 		
| 			 32  | 						 杨明  | 						 男  | 						 276  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 朱利民  | 		
| 			 33  | 						 叶帆  | 						 男  | 						 272  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 习俊通  | 		
| 			 34  | 						 袁键键  | 						 男  | 						 276  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 邵华  | 		
| 			 35  | 						 张涵寓  | 						 男  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 朱平  | 		
| 			 36  | 						 张亚辉  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 杨斌堂  | 		
| 			 37  | 						 张艳群  | 						 女  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 董伟  | 		
| 			 38  | 						 赵常捷  | 						 男  | 						 276  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 郭为忠  | 		
| 			 39  | 						 赵林川  | 						 女  | 						 282  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 张文明  | 		
| 			 40  | 						 周松华  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 沈洪  | 		
| 			 41  | 						 周子宣  | 						 男  | 						 279  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 华宏星  | 		
| 			 42  | 						 朱旺旺  | 						 男  | 						 278  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 张希  | 		
| 			 43  | 						 朱小松  | 						 男  | 						 281  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 郑辉  | 		
| 			 44  | 						 朱月月  | 						 女  | 						 264  | 						 是  | 						 机械工程 或 先进制造  | 						 张志谊  | 		
| 			 45  | 						 程启超  | 						 男  | 						 269  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 46  | 						 刁逸帆  | 						 男  | 						 247  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 47  | 						 王琎  | 						 男  | 						 223  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 48  | 						 王炜荣  | 						 男  | 						 249  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 49  | 						 徐欣  | 						 男  | 						 255  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 50  | 						 张鹤  | 						 男  | 						 254  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 51  | 						 张硕  | 						 男  | 						 200  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 52  | 						 柴树  | 						 男  | 						 266  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 武文栋  | 		
| 			 53  | 						 陈尔健  | 						 男  | 						 265  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 代彦军  | 		
| 			 54  | 						 崔存浩  | 						 男  | 						 268  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 齐飞  | 		
| 			 55  | 						 崔翃彪  | 						 男  | 						 263  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 胡国新  | 		
| 			 56  | 						 高金彤  | 						 男  | 						 248  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 徐震原  | 		
| 			 57  | 						 韩敬  | 						 男  | 						 258  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 上官文峰  | 		
| 			 58  | 						 黄大文  | 						 男  | 						 264  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 苏明  | 		
| 			 59  | 						 姜丰  | 						 男  | 						 254  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吴慧英  | 		
| 			 60  | 						 李强  | 						 男  | 						 254  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 钱小石  | 		
| 			 61  | 						 李湛  | 						 男  | 						 266  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 全晓军  | 		
| 			 62  | 						 刘何聪  | 						 男  | 						 279  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 蔡伟伟  | 		
| 			 63  | 						 明乐乐  | 						 男  | 						 269  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吴亚东  | 		
| 			 64  | 						 任飞  | 						 男  | 						 269  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 黄震  | 		
| 			 65  | 						 沈天闰  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 郑平  | 		
| 			 66  | 						 宋沫儒  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 闻雪友  | 		
| 			 67  | 						 宋霞  | 						 女  | 						 273  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 陈江平  | 		
| 			 68  | 						 唐新程  | 						 男  | 						 269  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 石磊  | 		
| 			 69  | 						 汪鑫  | 						 男  | 						 268  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 范卫东  | 		
| 			 70  | 						 王其  | 						 男  | 						 264  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王恩禄  | 		
| 			 71  | 						 王一男  | 						 男  | 						 272  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 湛日景  | 		
| 			 72  | 						 魏子清  | 						 男  | 						 250  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 翟晓强  | 		
| 			 73  | 						 谢文达  | 						 男  | 						 267  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 闻雪友  | 		
| 			 74  | 						 薛颖娴  | 						 女  | 						 274  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 杨名洋  | 		
| 			 75  | 						 杨斌  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 翁史烈  | 		
| 			 76  | 						 翟金鹏  | 						 男  | 						 259  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 罗永浩  | 		
| 			 77  | 						 张乾坤  | 						 男  | 						 280  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吕兴才  | 		
| 			 78  | 						 张雪峰  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王丽伟  | 		
| 			 79  | 						 赵玲华  | 						 女  | 						 256  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 王如竹  | 		
| 			 80  | 						 赵汶彬  | 						 男  | 						 266  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 吕兴才  | 		
| 			 81  | 						 赵旭腾  | 						 男  | 						 276  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 林赫  | 		
| 			 82  | 						 朱天奎  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 黄震  | 		
| 			 83  | 						 邹鑫尧  | 						 男  | 						 275  | 						 是  | 						 动力工程及工程热物理  | 						 朱磊  | 		
| 			 84  | 						 曹洁  | 						 男  | 						 236  | 						 否  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 85  | 						 陈林  | 						 男  | 						 281  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 杨燕华  | 		
| 			 86  | 						 刘家庆  | 						 男  | 						 269  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 顾汉洋  | 		
| 			 87  | 						 刘帅  | 						 男  | 						 279  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 龚圣捷  | 		
| 			 88  | 						 王刚  | 						 男  | 						 264  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 匡波  | 		
| 			 89  | 						 王洪彬  | 						 男  | 						 270  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 熊进标  | 		
| 			 90  | 						 张琦  | 						 男  | 						 271  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 顾汉洋  | 		
| 			 91  | 						 庄文华  | 						 女  | 						 271  | 						 是  | 						 核科学与技术 或 先进制造  | 						 张乐福  | 		
| 			 92  | 						 王子翔  | 						 男  | 						 273  | 						 是  | 						 机械工程(工业工程)  | 						 刘冉  | 		
 
注:报考低碳学院考生的考核结果由低碳学院另行公示。
 
新利体育
2019年1月2日