研究生教学网

为进一步鼓励本科优秀生源通过本科直博的方式攻读博士学位,学院自2024级博士招生起设立直博生新生启航奖学金。新利体育优秀博士新生奖学金实施办法见附件。
经学院评审,共有61名学生获得2025级直博新生启航奖学金,具体名单公示如下(按学号排序)。公示期为2025年12月17日-12月19日。公示期内如有异议,请与学院研教办联系(郝老师,34207253,机械A楼102室)。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 高熙尧 | 025020910008 | 机械工程(080200) |
2 | 李晓鹏 | 025020910009 | 机械工程(080200) |
3 | 周子骏 | 025020910010 | 机械工程(080200) |
4 | 施喆 | 025020910011 | 机械工程(080200) |
5 | 张驰 | 025020910019 | 机械(085500) |
6 | 姚鹏宇 | 025020910026 | 机械工程(080200) |
7 | 林兆帆 | 025020910033 | 机械(085500) |
8 | 齐畅 | 025020910036 | 机械(085500) |
9 | 余新异 | 025020910038 | 机械(085500) |
10 | 黎桉 | 025020910048 | 机械工程(080200) |
11 | 许俊杰 | 025020910050 | 机械工程(080200) |
12 | 彭小青 | 025020910051 | 机械工程(080200) |
13 | 吴祥菁 | 025020910054 | 机械工程(080200) |
14 | 游畅 | 025020910057 | 机械工程(080200) |
15 | 朱纹慧 | 025020910060 | 机械工程(080200) |
16 | 乔日扬 | 025020910062 | 机械工程(080200) |
17 | 王童飞 | 025020910076 | 机械(085500) |
18 | 罗闻丽雅 | 025020910077 | 机械(085500) |
19 | 白弋林 | 025020910085 | 机械工程(080200) |
20 | 陈宇轩 | 025020910090 | 机械工程(080200) |
21 | 于森源 | 025020910092 | 机械工程(080200) |
22 | 谢尔铉 | 025020910097 | 机械工程(080200) |
23 | 胡文宇 | 025020910099 | 机械工程(080200) |
24 | 陈子航 | 025020910100 | 机械工程(080200) |
25 | 卓芯怡 | 025020910111 | 机械工程(080200) |
26 | 吴凯泽 | 025020910115 | 机械工程(080200) |
27 | 孙若超 | 025020910117 | 机械工程(080200) |
28 | 何涵 | 025020910119 | 机械工程(080200) |
29 | 翟悦阳 | 025020910128 | 动力工程及工程热物理(080700) |
30 | 冯连灏 | 025020910129 | 动力工程及工程热物理(080700) |
31 | 郑书衡 | 025020910132 | 动力工程及工程热物理(080700) |
32 | 程文韬 | 025020910134 | 动力工程及工程热物理(080700) |
33 | 罗维祺 | 025020910145 | 能源动力(085800) |
34 | 刘正阳 | 025020910153 | 动力工程及工程热物理(080700) |
35 | 龙智 | 025020910155 | 动力工程及工程热物理(080700) |
36 | 陈静微 | 025020910157 | 动力工程及工程热物理(080700) |
37 | 喻灏源 | 025020910159 | 动力工程及工程热物理(080700) |
38 | 杨逍 | 025020910172 | 动力工程及工程热物理(080700) |
39 | 施鸿炎 | 025020910173 | 动力工程及工程热物理(080700) |
40 | 叶颖东 | 025020910175 | 动力工程及工程热物理(080700) |
41 | 崔鑫楠 | 025020910178 | 动力工程及工程热物理(080700) |
42 | 郑俊杰 | 025020910180 | 动力工程及工程热物理(080700) |
43 | 韩子续 | 025020910185 | 动力工程及工程热物理(080700) |
44 | 何凌轩 | 025020910190 | 能源动力(085800) |
45 | 刘仁泉 | 025020910200 | 机械工程(工业工程)(0802Z1) |
46 | 唐诗棋 | 025020910202 | 机械工程(工业工程)(0802Z1) |
47 | 孙洋 | 025020910225 | 核科学与技术(082700) |
48 | 赵梓炎 | 025020910230 | 核科学与技术(082700) |
49 | 李宇一 | 025020910231 | 核科学与技术(082700) |
50 | 裴一鸣 | 025020910246 | 机械工程(080200) |
51 | 杨济源 | 025020910247 | 机械工程(080200) |
52 | 秦政旭 | 025020910248 | 机械工程(080200) |
53 | 吴嘉豪 | 025020910254 | 机械工程(080200) |
54 | 姚鹏举 | 025020910263 | 机械工程(080200) |
55 | 李智 | 025020910265 | 机械工程(080200) |
56 | 张奕炜 | 025020910266 | 机械工程(080200) |
57 | 陈方飞扬 | 025020910270 | 机械(085500) |
58 | 陈皓嵚 | 025020910295 | 动力工程及工程热物理(080700) |
59 | 闫茹 | 025020910297 | 动力工程及工程热物理(080700) |
60 | 余文涛 | 025020910301 | 动力工程及工程热物理(080700) |
61 | 刘玉童 | 025020910303 | 动力工程及工程热物理(080700) |
新利体育研究生教务办
2025年12月17日