研究生教学网

共8名考生,名单公示如下:
学科代码和名称  | 考生姓名  | 考生编号  | 攻读学位  | 学习方式  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
080200 机械工程  | 仇竣陽  | 102482022020003  | 硕士学位  | 全日制  | 361  | 180  | 541  | 拟录取  | 
080200 机械工程  | 林佳阳  | 102482022020005  | 硕士学位  | 全日制  | 343  | 186  | 529  | 拟录取  | 
080200 机械工程  | 许又中  | 102482022020004  | 硕士学位  | 全日制  | 333  | 168  | 501  | 拟录取  | 
080200 机械工程  | 吴牮龙  | 102482022020001  | 硕士学位  | 全日制  | 273  | 155  | 428  | 拟录取  | 
080200 机械工程  | 施鸿渊  | 102482022020006  | 硕士学位  | 全日制  | 282  | 146  | 428  | 拟录取  | 
080200 机械工程  | 陈彦锟  | 102482022020002  | 硕士学位  | 全日制  | 230  | 111  | 341  | 不予录取  | 
080200 机械工程  | 潘智辉  | 102482022020007  | 硕士学位  | 全日制  | 0  | 0  | 0  | 未参加  | 
080700 动力工程及工程热物理  | 陈彦霖  | 102482022020008  | 硕士学位  | 全日制  | 350  | 171  | 521  | 拟录取  | 
院系名称:新利体育
日 期:2022-04-20